Name: Matt Martin
Phone: 732-817-5905
Email: mattmartin1217@gmail.com
Ordered differentials:
1: 2.4 2: 6.4
3: 6.4 4: 6.4
5: 7.4 6: 7.4
7: 8.4 8: 8.4
N DIFL DATE
1 7.4* 2026
2 8.4* 2026
3 6.4* 2026
4 9.4 2026
5 10.4 2026
6 9.4 2026
7 8.4* 2026
8 11.4 2026
9 11.4 2026
10 12.4 2026
11 10.4 2026
12 2.4* 2026
13 10.4 2026
14 6.4* 2026
15 17.1 2026
16 19.4 2026
17 9.4 2026
18 7.4* 2025
19 6.4* 2025
20 8.4 2025
Handicap is 7
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 53.2
Handicap unrounded: 6.65
|