Name: Andy Hoffman
Phone: 732-216-5960
Email: andyhoff@yahoo.com
Ordered differentials:
1: 0.1 2: 2.1
3: 3.1 4: 3.1
5: 3.1 6: 5.1
7: 5.1 8: 5.1
N DIFL DATE
1 5.1* 2026
2 0.1* 2026
3 3.1* 2026
4 5.1* 2026
5 2.1* 2026
6 3.1* 2026
7 7.1 2026
8 5.1* 2026
9 3.1* 2026
10 5.1 2026
11 7.1 2026
12 6.1 2026
13 6.1 2026
14 7.1 2026
15 7.1 2025
16 6.1 2025
17 6.1 2025
18 6.1 2025
19 6.2 2025
20 11.1 2025
Handicap is 3
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 26.8
Handicap unrounded: 3.35
|