Name: Tom Glenn_IV
Phone: 908-675-5210
Email: thomasrg4@yahoo.com
Ordered differentials:
1: 6.9 2: 6.9
3: 9.6 4: 9.9
5: 9.9 6: 9.9
7: 9.9 8: 10.9
N DIFL DATE
1 9.9* 2026
2 13.9 2026
3 9.9* 2026
4 10.9* 2026
5 10.9 2026
6 6.9* 2026
7 6.9* 2026
8 9.9* 2026
9 15.9 2026
10 10.9 2026
11 16.9 2026
12 11.9 2026
13 12.9 2026
14 9.9* 2026
15 9.6* 2025
16 11.6 2025
17 17.6 2025
18 14.6 2025
19 13.6 2025
20 16.6 2025
Handicap is 9
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 73.9
Handicap unrounded: 9.24
|