Name: Doug Brodfuhrer
Phone: 732-275-5569
Email: dbrodfuhrer@gmail.com
Ordered differentials:
1: 2.9 2: 5.6
3: 5.9 4: 5.9
5: 6.6 6: 6.9
7: 6.9 8: 6.9
N DIFL DATE
1 7.9 2026
2 6.9* 2026
3 6.9* 2026
4 2.9* 2026
5 5.9* 2026
6 6.9* 2026
7 10.9 2026
8 5.9* 2026
9 12.9 2026
10 9.9 2026
11 8.9 2026
12 5.6* 2025
13 6.6* 2025
14 10.6 2025
15 10.6 2025
16 12.6 2025
17 7.6 2025
18 14.6 2025
19 10.6 2025
20 7.6 2025
Handicap is 6
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 47.6
Handicap unrounded: 5.95
|