Name: Doug Brodfuhrer
Phone: 732-275-5569
Email: dbrodfuhrer@gmail.com
Ordered differentials:
1: 2.9 2: 5.6
3: 5.9 4: 5.9
5: 5.9 6: 6.6
7: 6.9 8: 6.9
N DIFL DATE
1 11.9 2026
2 5.9* 2026
3 6.9* 2026
4 7.9 2026
5 6.9* 2026
6 6.9 2026
7 2.9* 2026
8 5.9* 2026
9 6.9 2026
10 10.9 2026
11 5.9* 2026
12 12.9 2026
13 9.9 2026
14 8.9 2026
15 5.6* 2025
16 6.6* 2025
17 10.6 2025
18 10.6 2025
19 12.6 2025
20 7.6 2025
Handicap is 6
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 46.6
Handicap unrounded: 5.83
|