Name: Bill Brandow
Phone: 732-403-1037
Email: Billbrandow@comcast.net
Ordered differentials:
1: 11.1 2: 12.1
3: 13.1 4: 14.1
5: 14.1 6: 15.1
7: 15.1 8: 16.1
N DIFL DATE
1 19.5 2026
2 21.1 2026
3 23.1 2026
4 18.1 2026
5 13.1* 2026
6 16.1* 2026
7 19.1 2026
8 15.1* 2026
9 16.1 2026
10 11.1* 2026
11 22.1 2025
12 16.1 2025
13 14.1* 2025
14 12.1* 2025
15 17.1 2025
16 14.1* 2025
17 16.1 2025
18 16.1 2025
19 17.1 2025
20 15.1* 2025
Handicap is 14
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 110.8
Handicap unrounded: 13.85
|